Osasco tem 4 candidatos a prefeito e 395 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:53 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Osasco
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR LINDOSO | NOVO | 30 | Concorrendo |
EMIDIO DE SOUZA | PT | 13 | Concorrendo |
GERSON PESSOA | PODE | 20 | Concorrendo |
GLÓRIA BRITO | PCO | 29 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Osasco
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALBERTO DO OLARIA | MDB | 15033 | Concorrendo |
ADAUTO TÔ | PDT | 12070 | Concorrendo |
ADILSON VEIGA | PSOL | 50150 | Concorrendo |
ADRIANA GARRAFARIA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ADRIANA OZ | PDT | 12012 | Concorrendo |
AGORA É COM ELAS ZÉLIA LUCAS | PT | 13125 | Concorrendo |
ALAN ENFERMEIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ALCIRON DO MILHO | PSB | 40678 | Concorrendo |
ALEX DA ACADEMIA | PDT | 12200 | Concorrendo |
ALEXANDRE CAPRIOTTI | PL | 22100 | Concorrendo |
ALEXANDRE CASTILHO | PT | 13123 | Concorrendo |
ALEXANDRE PICHE | PP | 11007 | Concorrendo |
ALEXANDRE SANTOS | PSD | 55700 | Concorrendo |
ALÔ ALÊ | PRTB | 28222 | Concorrendo |
ALTONOMISTA BEZERRA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
ALZIRA CAMILLO | DC | 27020 | Concorrendo |
AMARILDO MORADIA | PP | 11913 | Concorrendo |
AMAURI DA CAIXA | DC | 27009 | Concorrendo |
ANA LIMA E BANCADA FEMINISTA | PSOL | 50900 | Concorrendo |
ANA PAULA ROSSI | PL | 22022 | Concorrendo |
ANANIAS DA DELEGACIA DA MULHER | PP | 11888 | Concorrendo |
ANDREZINHO | REPUBLICANOS | 10332 | Concorrendo |
APOSTOLO NELSON OLIVEIRA | MDB | 15777 | Concorrendo |
ARTHUR SCARA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
AUTRAN DO POVO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
BAIANA DO PORTAL | AGIR | 36116 | Concorrendo |
BAIANA DO SANTA RITA | PRD | 25500 | Concorrendo |
BAIXINHO DO AÇOUGUE | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
BATISTA COMUNIDADE | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
BIA | PDT | 12126 | Concorrendo |
BIGODE DO SANTA MARIA | NOVO | 30303 | Concorrendo |
BINHO COLETIVO RESISTÊNCIA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
BIRINHO DA COMUNIDADE | NOVO | 30789 | Concorrendo |
BIRO DA COMUNIDADE | PL | 22220 | Concorrendo |
BISPO NUNES ANJOS DA GUARDA | PL | 22002 | Concorrendo |
BRA NOVAES | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
BRANCO | PSD | 55036 | Concorrendo |
BRITO DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
BRUNA ANUNCIAÇÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
BRUNO SANTOS | AGIR | 36000 | Concorrendo |
BUJÃO DO TROVOADA | PSB | 40555 | Concorrendo |
CABO TORRES | PL | 22322 | Concorrendo |
CAMILO DA SÃO SALOMÃO | AGIR | 36015 | Concorrendo |
CANTOR GOLEIRO | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
CARINA FRANCO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
CARLÃO DO POVO | PSB | 40010 | Concorrendo |
CARLINHOS DA HABITAÇÃO | PSD | 55780 | Concorrendo |
CARLINHOS DO ROCHDALE | PDT | 12500 | Concorrendo |
CARMONIO BASTOS | PODE | 20555 | Concorrendo |
CAROL CERQUEIRA | PRD | 25055 | Concorrendo |
CAU DAS CASINHAS | NOVO | 30600 | Concorrendo |
CESAR ALEMÃO | PT | 13100 | Concorrendo |
CESAR DO PURA ALEGRIA | PSB | 40000 | Concorrendo |
CESAR FARIAS | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
CHARLES DUENDE | PODE | 20020 | Concorrendo |
CHIQUINHO DA HORA | PRD | 25015 | Concorrendo |
CICERO LIMA | DC | 27890 | Concorrendo |
CIDA CUNHA | PT | 13025 | Concorrendo |
CIDA GARCIA | PC do B | 65180 | Concorrendo |
CLAUDINHO MAGNO | PL | 22007 | Concorrendo |
CLÓVIS LUIZ | PSB | 40226 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO RODRIGUES | PODE | 20222 | Concorrendo |
CRIS CORREDOR | PODE | 20111 | Concorrendo |
CRIS FREITAS | MDB | 15400 | Concorrendo |
CRISTIANE DE PAULA | REDE | 18071 | Concorrendo |
CRISTINA DA ENFERMAGEM | AGIR | 36192 | Concorrendo |
DAIANE DARC | PP | 11333 | Concorrendo |
DAL | PP | 11011 | Concorrendo |
DANIEL DOMINGUES | NOVO | 30777 | Concorrendo |
DANIEL MATIAS | PSD | 55123 | Concorrendo |
DANIEL SILVA | REDE | 18236 | Concorrendo |
DE PAULA | PODE | 20456 | Concorrendo |
DELBIO TERUEL | UNIÃO | 44020 | Concorrendo |
DENILSON DA ADEGA | PSB | 40040 | Concorrendo |
DEZINHO DA PIZZARIA | AGIR | 36505 | Concorrendo |
DIEGO PAGEU | PSDB | 45147 | Concorrendo |
DIEGO RAINHO | PDT | 12630 | Concorrendo |
DINDINHA DO DOG | AGIR | 36066 | Concorrendo |
DINEI SIMÃO | PSD | 55644 | Concorrendo |
DINHO | NOVO | 30456 | Concorrendo |
DIRCEU PARAGUAI | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
DIRETORA VAL | PSDB | 45678 | Concorrendo |
DIU PEREIRA | MDB | 15133 | Concorrendo |
DONA LOURDES DO VITORIA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
DOUGLAS SAKATAUSKAS | PP | 11020 | Concorrendo |
DR ADEMIR LOPES | PRD | 25888 | Concorrendo |
DR ALEXANDRE BUSSAB | MDB | 15000 | Concorrendo |
DR ALMIR DA FARMACIA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
DR EMERSON RAMOS | PSD | 55500 | Concorrendo |
DR EUCLYDES O MÉDICO DO POVO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
DR JOAO VITOR | AGIR | 36300 | Concorrendo |
DR LUIZ HENRIQUE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
DR MARCELINHO ENGRAXATE JUNTOS | PP | 11111 | Concorrendo |
DR RAFAEL ALVES | PDT | 12777 | Concorrendo |
DR VALMIR VASCONCELOS | PSD | 55101 | Concorrendo |
DR WILLIAN | PL | 22345 | Concorrendo |
DR. LUCAS VINÍCIUS | DC | 27011 | Concorrendo |
DRA BRUNA TIEZZI | PODE | 20024 | Concorrendo |
DRA GISELDA BOMFIM | UNIÃO | 44522 | Concorrendo |
DRA LIBÂNIA | PSD | 55600 | Concorrendo |
DRA LIGIA SOLDÁ | PL | 22120 | Concorrendo |
DRA MARIA NAIR | PSB | 40400 | Concorrendo |
DRA MARISA GOBBO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
DRA SALPI | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
DRA SILVIA DENTISTA | NOVO | 30007 | Concorrendo |
DRA SIMONE NERI | PODE | 20007 | Concorrendo |
DRA WAL TORRES | PSD | 55111 | Concorrendo |
DRA.VANI | DC | 27000 | Concorrendo |
DRAG TIFFANY | CIDADANIA | 23024 | Concorrendo |
EDERSON SIQUEIRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
EDISLEI AJAX | REDE | 18000 | Concorrendo |
EDNEIA | NOVO | 30133 | Concorrendo |
EDUARDO DUARTE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ELÂNIA SILVA | PSD | 55144 | Concorrendo |
ELIAS BITENCOURT | SOLIDARIEDADE | 77133 | Concorrendo |
ELIAS ROMÃO | SOLIDARIEDADE | 77757 | Concorrendo |
ELIETE MARQUES | AVANTE | 70313 | Concorrendo |
ELISEU CHAMPION | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ELSA OLIVEIRA | PODE | 20180 | Concorrendo |
ELVIS LENON | PRD | 25190 | Concorrendo |
EMERSON OSASCO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
ENOQUE LUZ | PSD | 55678 | Concorrendo |
ERIKA MÃE ATÍPICA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
ERON SILVEIRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
EVANGELISTA ALAN JÚLIO | DC | 27007 | Concorrendo |
EZEQUIEL NAFTALY | PSDB | 45111 | Concorrendo |
FABI DA ÓTICA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
FABIO CHIRINHAN | PRD | 25100 | Concorrendo |
FABIO FISCAL DO POVO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
FABIO NASCIMENTO | PSDB | 45300 | Concorrendo |
FÁBIO RESENDE | PSOL | 50005 | Concorrendo |
FABIO SOUZA | MDB | 15678 | Concorrendo |
FATIMINHA | PSDB | 45473 | Concorrendo |
FELIPE FISIOTERAPEUTA | PODE | 20190 | Concorrendo |
FERNANDA NICOLA | SOLIDARIEDADE | 77611 | Concorrendo |
FERNANDA ZACHI | PSB | 40111 | Concorrendo |
FERNANDO ENTREGA | REDE | 18018 | Concorrendo |
FLOR DA PADARIA | PODE | 20789 | Concorrendo |
FRANCIS PONTES | PSD | 55253 | Concorrendo |
GABRIEL SAÚDE | AGIR | 36123 | Concorrendo |
GABRIEL YOSHI | PL | 22777 | Concorrendo |
GCM GARGANTINI | MDB | 15176 | Concorrendo |
GEREMIAS DO PROJETO PASMAA | NOVO | 30022 | Concorrendo |
GESELIA SANTOS | AGIR | 36332 | Concorrendo |
GETULIO DA PADARIA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
GIGANTE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
GIL DA RECICLAGEM FILHO DO BIL | AGIR | 36113 | Concorrendo |
GILENO SANTOS | MDB | 15011 | Concorrendo |
GORDINHO PALMEIRENSE | PRD | 25125 | Concorrendo |
GRAÇA DE LIMA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
GUEDES | PSB | 40234 | Concorrendo |
GUIGA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
GUILHERME PRADO | PRD | 25025 | Concorrendo |
HAMILTON BASTOGE | PP | 11999 | Concorrendo |
HEBER DO JUNTOZ | PT | 13713 | Concorrendo |
HELDER OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
IGOR AVANÇA OSASCO | MDB | 15035 | Concorrendo |
IGOR SIMÕES | PDT | 12666 | Concorrendo |
INDIO REVELAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77450 | Concorrendo |
IRMÃO ELISEU | AGIR | 36777 | Concorrendo |
ISRAEL PARREIRA | NOVO | 30444 | Concorrendo |
IVAN BANANEIRO | PDT | 12456 | Concorrendo |
IVANI MIRANDA | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
IVANILDO EVENTOS | PSD | 55400 | Concorrendo |
IZABEL DAS MULHERES EM AÇAO | PRD | 25111 | Concorrendo |
JACK GUIMARAES | MDB | 15123 | Concorrendo |
JACKSON OLIVEIRA | PL | 22011 | Concorrendo |
JACY DA AVAMA | PRD | 25222 | Concorrendo |
JAILSON | PP | 11500 | Concorrendo |
JAILSON DA LUZ | PT | 13610 | Concorrendo |
JAILTON FILHO DO PASTOR EDISON | PSD | 55777 | Concorrendo |
JAIR DO AÇOUGUE | NOVO | 30967 | Concorrendo |
JAIRO MARINHO | PP | 11222 | Concorrendo |
JANETE FITNESS | AVANTE | 70277 | Concorrendo |
JANETE SILVA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
JANICELMA FIGURINO | REDE | 18789 | Concorrendo |
JEFFERSON ARQUITETO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
JENIFFER LUCENA | AVANTE | 70900 | Concorrendo |
JÉSSICA PAIS | SOLIDARIEDADE | 77180 | Concorrendo |
JESSICA SCAPIN | PSB | 40123 | Concorrendo |
JO SOARES | NOVO | 30071 | Concorrendo |
JOÃO CARLOS CAZÉ | DC | 27190 | Concorrendo |
JOÃO DO UBER | REDE | 18100 | Concorrendo |
JOÃO GOIS | PT | 13666 | Concorrendo |
JOÃO VALENTE | NOVO | 30555 | Concorrendo |
JOAQUIM ALEMÃO | PODE | 20123 | Concorrendo |
JORNALISTA GIL ROGERS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
JOSIANE DOCES | REDE | 18505 | Concorrendo |
JOSIAS DA JUCO | PSD | 55655 | Concorrendo |
JOSUÉ DO CHURROS | NOVO | 30150 | Concorrendo |
JOWNATHAN DA SAÚDE | PDT | 12369 | Concorrendo |
JULIANA DA PIZZARIA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
JULIANA E ATIVOZ | PSOL | 50000 | Concorrendo |
JULIÃO | PSB | 40021 | Concorrendo |
JÚLIO AMENDOIM | DC | 27888 | Concorrendo |
JUNINHO DO BUGGY | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
JUNINHO MARTINS | AGIR | 36500 | Concorrendo |
KAIQUE MARQUES | AGIR | 36111 | Concorrendo |
KAREN GENTIL | PSD | 55025 | Concorrendo |
KATIA CILENE | MDB | 15771 | Concorrendo |
KELL BOMBEIRO | AGIR | 36193 | Concorrendo |
LAÉRCIO MENDONÇA | PDT | 12100 | Concorrendo |
LAISLA MAKE | REDE | 18444 | Concorrendo |
LAU ALENCAR FILHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
LEVI NANTESS | PDT | 12333 | Concorrendo |
LÍDIA VALQUÍRIA | PP | 11244 | Concorrendo |
LIMA DO DEPÓSITO | PSB | 40789 | Concorrendo |
LITA DA COMUNIDADE | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
LIVIA GABRIELLI | PL | 22622 | Concorrendo |
LU DO TRAILER | PDT | 12248 | Concorrendo |
LUCAS MOTTA | REDE | 18013 | Concorrendo |
LUCIA DA SAUDE | PODE | 20661 | Concorrendo |
LUCIANO GIDEÃO | REDE | 18181 | Concorrendo |
LUIZ DOS ANJOS | PRD | 25110 | Concorrendo |
LUIZ GARCIA DA LOCADORA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
LUIZA DO MUNHOZ | PP | 11636 | Concorrendo |
MAGARETH DO PRIMEIRO DE MAIO | AVANTE | 70021 | Concorrendo |
MAGNA DOS PALETES | PP | 11777 | Concorrendo |
MANU VELEZ | REPUBLICANOS | 10003 | Concorrendo |
MARA ROCHA | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
MARCELA LOPES | PL | 22721 | Concorrendo |
MARCELO HANADA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
MARCELO MARQUES | PDT | 12111 | Concorrendo |
MARCIO DA LAN | PODE | 20000 | Concorrendo |
MARCIO SIQUEIRA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
MARCOS ALEMAO LUVIZOTTO | MDB | 15044 | Concorrendo |
MARIAH RIBEIROO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
MARIZA ELIZABETH | PDT | 12123 | Concorrendo |
MARIZA RANGON | PSOL | 50050 | Concorrendo |
MARQUINHO DE OZ | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
MARTA DO PIRATININGA | DC | 27881 | Concorrendo |
MARTA MATOS | AGIR | 36554 | Concorrendo |
MAURICIO SPEDALETTI | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
MAZZINHO | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
MESTRE WAGNER | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MICHEL DA ÓTICA | DC | 27001 | Concorrendo |
MICHEL FIGUEREDO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
MICHELLE FRADIQUE | NOVO | 30014 | Concorrendo |
MICHELLE QUINHONEIRO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
MIKA OLIVEIRA | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
MIKO | DC | 27999 | Concorrendo |
MINISTRO MATEUS | DC | 27700 | Concorrendo |
MIRIAN LOMBAS | SOLIDARIEDADE | 77324 | Concorrendo |
MISSIONARIA CIDA | MDB | 15091 | Concorrendo |
MISSIONARIA CILENE | MDB | 15121 | Concorrendo |
MIZAEL DA SILVA | AGIR | 36200 | Concorrendo |
MORTANDELA | PDT | 12222 | Concorrendo |
NALDO DO POSTO | PSB | 40321 | Concorrendo |
NASCIMENTO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
NEGO ERNESTO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
NEI MARTINS | PODE | 20363 | Concorrendo |
NEIA BUENO | PSDB | 45700 | Concorrendo |
NELSON MULETA NELES | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
NENÊ DA BARBEARIA | DC | 27100 | Concorrendo |
NENÉM DO SÃO CRISTOVÃO | DC | 27183 | Concorrendo |
NESTOR DO ALGODÃO DOCE | PSDB | 45000 | Concorrendo |
NETA JULIÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
NETE PASSO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
NEUSA MATTOS | PRD | 25250 | Concorrendo |
NI DO PORTAL FILHO DO FIAPO | PT | 13333 | Concorrendo |
NINA FIEL | PSB | 40777 | Concorrendo |
ODAIR | PP | 11013 | Concorrendo |
ODILON NETO DA GUARDA | PL | 22153 | Concorrendo |
OLIVEIRA | PP | 11400 | Concorrendo |
OMAR CHOUMAN | PSDB | 45045 | Concorrendo |
OSMAR GUEDES | PRD | 25777 | Concorrendo |
OSVALDO CARDOSO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
OSVALDO SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
PAMELA QUINTREL | REDE | 18300 | Concorrendo |
PASTOR DIEGO COSTA | NOVO | 30200 | Concorrendo |
PASTOR EDSON BATISTA | PRD | 25020 | Concorrendo |
PASTOR FLAVIO | PRD | 25444 | Concorrendo |
PASTOR PAULO CREPALDI | MDB | 15673 | Concorrendo |
PASTORA BELIZA | PL | 22224 | Concorrendo |
PASTORA CRISTIANE CELEGATO | AGIR | 36100 | Concorrendo |
PASTORA ROSÂNGELA SANTOS | DC | 27771 | Concorrendo |
PATRICIA GONZALEZ | PSD | 55055 | Concorrendo |
PAULINHO DO PAGODE | AVANTE | 70020 | Concorrendo |
PAULINHO GOGÓ | PP | 11722 | Concorrendo |
PAULINHO SAMBADERUA | PODE | 20200 | Concorrendo |
PAULLA ABREU | PDT | 12020 | Concorrendo |
PAULO JUNIOR | PRD | 25555 | Concorrendo |
PAULO PERFUME | PSDB | 45888 | Concorrendo |
PEDRÃO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
PEDRINHO CANTAGESSI | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
PEDRO HENRIQUE BARROSO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
PEDRO PEPÊ | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
PELÉ DA CANDIDA | PODE | 20610 | Concorrendo |
PELEZINHA | PSDB | 45645 | Concorrendo |
PERSONAL ANDERSON | PSDB | 45789 | Concorrendo |
PR JEFERSOM SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77144 | Concorrendo |
PRETA JAY | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
PRETA VERGINIO | PRD | 25634 | Concorrendo |
PRISCILA DE OLIVEIRA | PL | 22122 | Concorrendo |
PROF ANA NEGRÃO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
PROF ANDRE LIMA | PL | 22500 | Concorrendo |
PROF EDUARDODIAS JUNTOS POR OZ | PT | 13933 | Concorrendo |
PROF ELISÂNGELA CALMON | PT | 13131 | Concorrendo |
PROF GISLENE LIMA | PT | 13000 | Concorrendo |
PROF. OSVALDINHO | UNIÃO | 44077 | Concorrendo |
PROF. PEDRO | PSOL | 50555 | Concorrendo |
PROF.° CAIO GALMAN | PSOL | 50950 | Concorrendo |
PROFA MARTA BARRETO | PSB | 40345 | Concorrendo |
PROFESSOR ANTONIO CARLOS | PSB | 40240 | Concorrendo |
PROFESSOR CANDAL | PSD | 55000 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCOS BREDA | PV | 43888 | Concorrendo |
PROFESSORA GRAÇA | PL | 22058 | Concorrendo |
PROFESSORA LILIAN | PP | 11123 | Concorrendo |
PROFESSORA LUANA | PT | 13222 | Concorrendo |
PROFESSORA MAZÉ FAVARÃO | PT | 13650 | Concorrendo |
PROFESSORA TEREZA | PSB | 40140 | Concorrendo |
RAFA CAVALCANTE | NOVO | 30091 | Concorrendo |
RAIMUNDA ROLDÃO RAI | PDT | 12122 | Concorrendo |
RAISA ALVES | PV | 43123 | Concorrendo |
RALFI SILVA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
RAPHAEL GANEM | PSDB | 45444 | Concorrendo |
RAUL SANTOS | MDB | 15173 | Concorrendo |
RÉ DO TERRA NOSSA | PRD | 25700 | Concorrendo |
REINALDO MOTA | REPUBLICANOS | 10577 | Concorrendo |
RENATA MONTEIRO | AVANTE | 70180 | Concorrendo |
RENATINHOS BAR | MDB | 15005 | Concorrendo |
RENATO ASSAF | PRD | 25200 | Concorrendo |
RICARDO SILVA | PODE | 20321 | Concorrendo |
ROBERTO TRAPP | PT | 13777 | Concorrendo |
RODOLFO CARA | PODE | 20100 | Concorrendo |
RODRIGO ACCELERA | DC | 27777 | Concorrendo |
RODRIGO DIGO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RODRIGO GANSINHO | PL | 22000 | Concorrendo |
RODRIGO LIMA | PL | 22123 | Concorrendo |
ROGER MARQUES | MDB | 15222 | Concorrendo |
ROGERIO GUEDES | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
ROMILDO ALVES | PP | 11555 | Concorrendo |
ROMULO BISPO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
RONALDO MURINGA | PSB | 40800 | Concorrendo |
RONALDO RIBEIRO | PSB | 40017 | Concorrendo |
ROSANGELA EVANGELISTA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
ROSE CADEIRANTE | MDB | 15177 | Concorrendo |
ROSE DA VAN BRANCA | MDB | 15880 | Concorrendo |
ROSELI DI FLÁVIO | PRD | 25000 | Concorrendo |
ROSEMEIRE MARTINS | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
RUBERLON BELAO | MDB | 15999 | Concorrendo |
SAGAT KOF | PP | 11321 | Concorrendo |
SALOMAO JR | CIDADANIA | 23999 | Concorrendo |
SANDRA DO NIL DO LABORATORIO | PP | 11135 | Concorrendo |
SANDRA DO TRANSPORTE | REPUBLICANOS | 10227 | Concorrendo |
SANDRA KEILA | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
SARGENTO ADNIR | PSD | 55190 | Concorrendo |
SEBASTIÃO DAS LÂMPADAS | PT | 13310 | Concorrendo |
SELMA CARDOSO | REPUBLICANOS | 10153 | Concorrendo |
SERGIO FONTELLAS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
SHEILA ARAÚJO | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
SHIRLEY DO BAR | DC | 27005 | Concorrendo |
SIDNEY DA FARMACIA | AGIR | 36245 | Concorrendo |
SIDNEY VARELA | PL | 22222 | Concorrendo |
SILVANA AMARAL | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
SILVANIO CABELEIREIRO | PDT | 12212 | Concorrendo |
SILVIO LOPES | PODE | 20121 | Concorrendo |
SIMONE LOPES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
SIMONE SOARES | PSD | 55157 | Concorrendo |
SOL CABELEIREIRA | PDT | 12888 | Concorrendo |
SOL DO APOIO | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
SOLANGE DA PANORAMICA | UNIÃO | 44171 | Concorrendo |
TADEU NEVES | PODE | 20777 | Concorrendo |
TATY ANJO | PSB | 40888 | Concorrendo |
TAVARES DO RESTAURANTE | UNIÃO | 44140 | Concorrendo |
TAVARES LIMA | DC | 27110 | Concorrendo |
TENÓRIO BATERIAS | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
THIAGO DA LOCADORA | PRD | 25123 | Concorrendo |
TIAGO OLIVEIRA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
TIAGO BORGES | NOVO | 30010 | Concorrendo |
TINHA DI FERREIRA | PODE | 20042 | Concorrendo |
TOM DA SERVENTINA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
TONINHO DO COPROMO | PP | 11644 | Concorrendo |
TONINHO OLAVO | PL | 22550 | Concorrendo |
TONINHO PISSINATTI | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
TONIOLO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
VALDIR ROQUE | PT | 13007 | Concorrendo |
VALDOMIRO VENTURA | PODE | 20500 | Concorrendo |
VALTER QUEIROZ | PSOL | 50500 | Concorrendo |
VANDERLEI CIDOLI | PSB | 40999 | Concorrendo |
VANDO GILDO DO VIRUS DO AMOR | PSB | 40222 | Concorrendo |
VANESSA ALIANÇA | REDE | 18180 | Concorrendo |
VITOR PRODUTOS | DC | 27500 | Concorrendo |
VIVIAN RENOLPHI | PSD | 55999 | Concorrendo |
VOTAN | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
WALLACE GUILHERME | DC | 27027 | Concorrendo |
WELLINGTON TESTA | PT | 13013 | Concorrendo |
WILIANS DA FARMÁCIA | PDT | 12633 | Concorrendo |
WILL OSASCO | PRD | 25033 | Concorrendo |
WILLIAN MEU QUERIDO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
WILSON BARBA | PT | 13900 | Concorrendo |
YAGO CAMAS | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS DO SANTA MARIA | UNIÃO | 44220 | Concorrendo |
ZÉ MARIA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
ZINHO | PL | 22888 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.